2024江苏各级足球联赛实时积分榜 · 权威数据更新
2024赛季江苏足球超级联赛火热进行中,各队争夺激烈
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | 38 |
| 2 | 苏州东吴 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 36 |
| 3 | 南通支云 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | +15 | 33 |
| 4 | 无锡吴钩 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | +10 | 29 |
| 5 | 常州蓝翼 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 28 |
| 6 | 扬州力帆 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 7 | 镇江文旅华萨 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 8 | 泰州远大 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 9 | 盐城鼎立 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 10 | 淮安翔宇 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 11 | 连云港海州 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | 14 |
| 12 | 宿迁红星 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 12 |
| 13 | 徐州安联 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 11 |
| 14 | 昆山FC预备 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 15 | 张家港飞鹰 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 8 |
| 16 | 如皋新城 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 33 | -25 | 6 |
* 数据更新至2024年最新一轮,积分相同按净胜球排序
成立于2019年,主场南京奥体中心。2024赛季表现强势,目前以38分领跑积分榜。球队注重青训,拥有多名本土新星。
江苏传统强队,成立于2014年。主场苏州体育中心,以技术流打法著称。本赛季引进多名实力球员,目标冲超。
南通足球代表,主场如皋奥体中心。球队防守稳固,反击犀利。本赛季稳居前三,是升超热门球队。
无锡本土球队,成立于2020年。球队年轻有活力,进攻端表现出色。本赛季排名第四,进步显著。
常州足球旗帜,主场常州奥体中心。球队整体实力均衡,攻守兼备。本赛季表现稳定,位列积分榜第五。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 南京城市FC | 18 | 7 |
| 2 | 李明 | 苏州东吴 | 15 | 9 |
| 3 | 王强 | 南通支云 | 13 | 5 |
| 4 | 赵磊 | 无锡吴钩 | 11 | 8 |
| 5 | 刘洋 | 常州蓝翼 | 10 | 6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 苏州东吴 | 9 | 15 |
| 2 | 陈浩 | 南京城市FC | 8 | 8 |
| 3 | 赵磊 | 无锡吴钩 | 8 | 11 |
| 4 | 周杰 | 南通支云 | 7 | 6 |
| 5 | 张伟 | 南京城市FC | 7 | 18 |
拥有南京城市FC等多支职业球队,足球基础设施完善,青训体系成熟,球迷文化浓厚。
苏州东吴为江苏传统豪门,足球氛围热烈,社会足球参与度高,场地设施一流。
南通支云表现稳定,如皋足球小镇建设成效显著,群众足球活动丰富,发展势头强劲。
无锡吴钩进步明显,太湖足球文化节影响深远,校园足球和社会足球齐头并进。
常州蓝翼稳步发展,武进足球训练基地投入使用,青少年足球培训体系不断完善。